Bugün şu ana kadar Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 7 kez güncellendi (ilk 08:00, son 10:02). Son: çeyrek altın 11.050 TL, gram altın 6.880 TL, 22 ayar 6.590 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Son | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.600 | 6.680 | 6.660 | 6.690 | 6.660 | ▲ 40 |
| 22 Ayar | 6.000 | 6.610 | 6.590 | 6.620 | 6.590 | ▲ 40 |
| 14 Ayar | — | 5.660 | 5.640 | 5.670 | 5.640 | ▲ 40 |
| Beşli | 217.000 | 225.250 | 224.500 | 225.500 | 224.500 | ▲ 1.250 |
| Tam (Ata) | 43.400 | 45.050 | 44.900 | 45.100 | 44.900 | ▲ 250 |
| Yarım | 21.100 | 22.160 | 22.100 | 22.200 | 22.100 | ▲ 120 |
| Çeyrek | 10.550 | 11.080 | 11.050 | 11.100 | 11.050 | ▲ 60 |
| Gram Altın | 6.580 | 6.900 | 6.880 | 6.910 | 6.880 | ▲ 40 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.