Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı, riyal ve diğer dövizlerin Türk lirası karşısında alış ve satış fiyatı ve günlük kapanışları.
Son güncelleme 02:33 · 20 Kasım 2026 Cuma| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD DolarıUSD | 50,550 | 50,800 ₺ |
| EuroEUR | 55,300 | 55,700 ₺ |
| İngiliz SterliniGBP | 65,800 | 66,350 ₺ |
| Suudi RiyaliSAR | 13,100 | 13,750 ₺ |
Son 21 günün satış kapanışı; altında önceki güne göre değişim.
| Tarih | USD | EUR | GBP | SAR |
|---|---|---|---|---|
| 19 KasımPerşembe | 50,700▲ 0,050 | 55,600▲ 0,050 | 66,250▼ 0,150 | 13,700▲ 0,150 |
| 18 KasımÇarşamba | 50,650▲ 0,050 | 55,550▼ 0,100 | 66,400▼ 0,300 | 13,550▼ 0,150 |
| 17 KasımSalı | 50,600— | 55,650▲ 0,100 | 66,700▲ 0,200 | 13,700▲ 0,050 |
| 16 KasımPazartesi | 50,600— | 55,550▼ 0,150 | 66,500▼ 0,200 | 13,650▼ 0,050 |
| 15 KasımPazar | 50,600— | 55,700— | 66,700— | 13,700— |
| 14 KasımCumartesi | 50,600▲ 0,050 | 55,700— | 66,700▲ 0,050 | 13,700▲ 0,050 |
| 13 KasımCuma | 50,550▲ 0,100 | 55,700▼ 0,050 | 66,650▲ 0,050 | 13,650— |
| 12 KasımPerşembe | 50,450▲ 0,050 | 55,750▼ 0,100 | 66,600▼ 0,150 | 13,650▲ 0,050 |
| 11 KasımÇarşamba | 50,400▲ 0,050 | 55,850▼ 0,250 | 66,750▼ 0,250 | 13,600— |
| 10 KasımSalı | 50,350▲ 0,050 | 56,100▼ 0,250 | 67,000▼ 0,500 | 13,600▲ 0,150 |
| 9 KasımPazartesi | 50,300▼ 0,050 | 56,350▲ 0,350 | 67,500▲ 0,450 | 13,450▼ 0,150 |
| 8 KasımPazar | 50,350— | 56,000— | 67,050— | 13,600— |
| 7 KasımCumartesi | 50,350▲ 0,050 | 56,000▲ 0,050 | 67,050▲ 0,050 | 13,600— |
| 6 KasımCuma | 50,300▲ 0,100 | 55,950▼ 0,300 | 67,000▼ 0,350 | 13,600▲ 0,150 |
| 5 KasımPerşembe | 50,200▼ 0,050 | 56,250▼ 0,050 | 67,350▼ 0,200 | 13,450▼ 0,150 |
| 4 KasımÇarşamba | 50,250— | 56,300▲ 0,150 | 67,550▲ 0,300 | 13,600— |
| 3 KasımSalı | 50,250▲ 0,150 | 56,150▲ 0,200 | 67,250▲ 0,200 | 13,600▲ 0,050 |
| 2 KasımPazartesi | 50,100▲ 0,100 | 55,950▲ 0,200 | 67,050▲ 0,200 | 13,550▲ 0,050 |
| 1 KasımPazar | 50,000— | 55,750— | 66,850— | 13,500— |
| 31 EkimCumartesi | 50,000▼ 0,100 | 55,750▼ 0,100 | 66,850▼ 0,100 | 13,500▼ 0,050 |
| 30 EkimCuma | 50,100 | 55,850 | 66,950 | 13,550 |
Günlük kapanış, o günün son kaydıdır (satış, TL). Kayıtlar 30 Ekim 2026 tarihinde başladı.
20 Kasım 2026 02:33 itibarıyla dolar (USD) satış fiyatı 50,800 TL, alış fiyatı 50,550 TL'dir. Banka ve döviz bürosu fiyatları farklı olabilir.
20 Kasım 2026 02:33 itibarıyla euro (EUR) satış fiyatı 55,700 TL, alış fiyatı 55,300 TL'dir. Banka ve döviz bürosu fiyatları farklı olabilir.
20 Kasım 2026 02:33 itibarıyla sterlin (GBP) satış fiyatı 66,350 TL, alış fiyatı 65,800 TL; riyal (SAR) satış fiyatı 13,750 TL, alış fiyatı 13,100 TL'dir. Banka ve döviz bürosu fiyatları farklı olabilir.
Ücretsiz Elazığ Altın Fiyatları uygulamasının Döviz sekmesinde dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı, riyal ve 3 döviz daha yer alır; dolar, euro ve gram gümüş için ana ekran widget'ı da var.