Bugün şu ana kadar Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 4 kez güncellendi (ilk 08:00, son 09:11). Son: çeyrek altın 11.050 TL, gram altın 6.880 TL, 22 ayar 6.590 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Son | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.580 | 6.670 | 6.660 | 6.670 | 6.660 | ▼ 10 |
| 22 Ayar | 5.980 | 6.600 | 6.590 | 6.600 | 6.590 | ▼ 10 |
| 14 Ayar | — | 5.650 | 5.640 | 5.650 | 5.640 | ▼ 10 |
| Beşli | 216.500 | 224.500 | 224.000 | 224.500 | 224.000 | ▼ 500 |
| Tam (Ata) | 43.300 | 44.900 | 44.800 | 44.900 | 44.800 | ▼ 100 |
| Yarım | 21.100 | 22.140 | 22.100 | 22.140 | 22.100 | ▼ 40 |
| Çeyrek | 10.550 | 11.070 | 11.050 | 11.070 | 11.050 | ▼ 20 |
| Gram Altın | 6.580 | 6.890 | 6.880 | 6.890 | 6.880 | ▼ 10 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.