Has gümüşün gram başına alış ve satış fiyatı ve günlük kapanışları.
Son güncelleme 02:33 · 20 Kasım 2026 CumaBanka ve döviz bürosu fiyatları farklı olabilir.
Son 21 günün alış ve satış kapanışı, önceki güne göre değişim.
| Tarih | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 19 KasımPerşembe | 68,092 | 76,383 | ▼ 1,070 |
| 18 KasımÇarşamba | 69,841 | 77,453 | ▼ 2,983 |
| 17 KasımSalı | 73,406 | 80,436 | ▲ 0,496 |
| 16 KasımPazartesi | 72,897 | 79,940 | ▼ 2,816 |
| 15 KasımPazar | 75,654 | 82,756 | — |
| 14 KasımCumartesi | 75,654 | 82,756 | ▼ 0,190 |
| 13 KasımCuma | 75,862 | 82,946 | ▼ 1,618 |
| 12 KasımPerşembe | 77,533 | 84,564 | ▼ 2,296 |
| 11 KasımÇarşamba | 80,269 | 86,860 | ▲ 0,389 |
| 10 KasımSalı | 79,879 | 86,471 | ▼ 2,907 |
| 9 KasımPazartesi | 82,784 | 89,378 | ▲ 2,211 |
| 8 KasımPazar | 80,497 | 87,167 | — |
| 7 KasımCumartesi | 80,497 | 87,167 | ▲ 0,093 |
| 6 KasımCuma | 80,435 | 87,074 | ▲ 0,046 |
| 5 KasımPerşembe | 80,450 | 87,028 | ▼ 0,444 |
| 4 KasımÇarşamba | 80,081 | 87,472 | ▲ 4,143 |
| 3 KasımSalı | 75,897 | 83,329 | ▼ 1,055 |
| 2 KasımPazartesi | 76,969 | 84,384 | ▲ 2,294 |
| 1 KasımPazar | 74,580 | 82,090 | — |
| 31 EkimCumartesi | 74,580 | 82,090 | ▲ 0,304 |
| 30 EkimCuma | 73,789 | 81,786 |
Günlük kapanış, o günün son kaydıdır (TL, gram başına). Kayıtlar 30 Ekim 2026 tarihinde başladı.
20 Kasım 2026 02:33 itibarıyla gram gümüş (has gümüş) satış fiyatı 74,831 TL, alış fiyatı 66,513 TL'dir. Banka ve döviz bürosu fiyatları farklı olabilir.
30 Ekim 2026 – 19 Kasım 2026 arası 21 günün kapanışında gram gümüş satışı en düşük 76,383 TL, en yüksek 89,378 TL oldu.
Ücretsiz Elazığ Altın Fiyatları uygulamasının ana ekran widget'ı dolar, euro ve gram gümüşü gösterir; Birikimim'e eklediğiniz gümüş de güncel kurla değerlenir.