Elazığ kuyumcularında bugün 24 ayar has altın (gram) gram alış ve satış fiyatı, son 90 günün grafiği ve günlük kapanışlar.
Son güncelleme 14:03 · 30 Eylül 2026 ÇarşambaHer günün kapanış satış fiyatı; son nokta bugünkü fiyat.
Son 30 günün alış ve satış kapanışı, önceki güne göre değişim.
| Tarih | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 29 EylülSalı | 6.520 | 6.580 | ▲ 10 |
| 28 EylülPazartesi | 6.500 | 6.570 | ▼ 180 |
| 26 EylülCumartesi | 6.680 | 6.750 | ▼ 20 |
| 25 EylülCuma | 6.690 | 6.770 | ▲ 30 |
| 24 EylülPerşembe | 6.660 | 6.740 | ▼ 10 |
| 23 EylülÇarşamba | 6.680 | 6.750 | ▼ 70 |
| 22 EylülSalı | 6.740 | 6.820 | ▼ 10 |
| 21 EylülPazartesi | 6.750 | 6.830 | ▼ 40 |
| 19 EylülCumartesi | 6.800 | 6.870 | ▼ 10 |
| 18 EylülCuma | 6.800 | 6.880 | ▲ 40 |
| 17 EylülPerşembe | 6.770 | 6.840 | ▲ 20 |
| 16 EylülÇarşamba | 6.750 | 6.820 | ▲ 80 |
| 15 EylülSalı | 6.670 | 6.740 | ▼ 40 |
| 14 EylülPazartesi | 6.710 | 6.780 | ▼ 40 |
| 12 EylülCumartesi | 6.750 | 6.820 | — |
| 11 EylülCuma | 6.740 | 6.820 | — |
| 10 EylülPerşembe | 6.740 | 6.820 | ▼ 50 |
| 9 EylülÇarşamba | 6.800 | 6.870 | ▲ 10 |
| 8 EylülSalı | 6.780 | 6.860 | ▼ 10 |
| 7 EylülPazartesi | 6.790 | 6.870 | ▼ 40 |
| 5 EylülCumartesi | 6.820 | 6.910 | ▲ 10 |
| 4 EylülCuma | 6.820 | 6.900 | ▼ 70 |
| 3 EylülPerşembe | 6.900 | 6.970 | ▲ 170 |
| 2 EylülÇarşamba | 6.720 | 6.800 | ▲ 20 |
| 1 EylülSalı | 6.690 | 6.780 | ▼ 60 |
| 31 AğustosPazartesi | 6.750 | 6.840 | ▼ 70 |
| 29 AğustosCumartesi | 6.800 | 6.910 | ▼ 40 |
| 28 AğustosCuma | 6.850 | 6.950 | ▼ 190 |
| 27 AğustosPerşembe | 7.060 | 7.140 | ▲ 30 |
| 26 AğustosÇarşamba | 7.030 | 7.110 | ▼ 80 |
24 ayar, 995–999 milyem saflıkta has altındır. Buradaki fiyat 24 ayar has altının gram fiyatıdır.
Bu sayfadaki fiyatlar Elazığ kuyumcu tahtasından gelir ve piyasa açıkken dakika dakika güncellenir. Alım–satım öncesinde kuyumcunuzla teyit ediniz.
30 Eylül 2026 14:03 itibarıyla Elazığ'da 24 ayar has altın (gram) satış fiyatı 6.630 TL, alış fiyatı 6.570 TL'dir.
29 Eylül 2026 kapanışında Elazığ'da 24 ayar has altın (gram) satışı 6.580 TL'ydi. Bugünkü fiyat bu kapanışa göre 50 TL daha yüksek.
Son 30 günde Elazığ'da 24 ayar has altın (gram) satışı en düşük 6.570 TL, en yüksek 7.140 TL oldu.
24 ayar, 995–999 milyem saflıkta has altındır. Buradaki fiyat 24 ayar has altının gram fiyatıdır.
Ücretsiz Elazığ Altın Fiyatları uygulamasında 24 ayar has altın (gram) için fiyat alarmı kurabilirsiniz; belirlediğiniz fiyata gelince bildirim gelir.