Bu gün Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 37 kez güncellendi (ilk 08:00, son 19:31). Kapanış: çeyrek altın 10.950 TL, gram altın 6.800 TL, 22 ayar 6.500 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.500 | 6.610 | 6.550 | 6.610 | 6.570 | ▲ 10 |
| 22 Ayar | 5.920 | 6.540 | 6.480 | 6.540 | 6.500 | ▲ 10 |
| 14 Ayar | — | 5.590 | 5.530 | 5.590 | 5.550 | ▲ 10 |
| Beşli | 214.250 | 223.000 | 221.000 | 223.000 | 221.750 | ▲ 250 |
| Tam (Ata) | 42.850 | 44.600 | 44.200 | 44.600 | 44.350 | ▲ 50 |
| Yarım | 20.900 | 22.000 | 21.840 | 22.000 | 21.900 | ▲ 60 |
| Çeyrek | 10.450 | 11.000 | 10.920 | 11.000 | 10.950 | ▲ 30 |
| Gram Altın | 6.500 | 6.830 | 6.780 | 6.830 | 6.800 | ▲ 10 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.