Bugün şu ana kadar Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 3 kez güncellendi (ilk 08:00, son 09:01). Son: çeyrek altın 10.960 TL, gram altın 6.810 TL, 22 ayar 6.510 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Son | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.520 | 6.600 | 6.580 | 6.600 | 6.580 | ▼ 40 |
| 22 Ayar | 5.935 | 6.530 | 6.510 | 6.530 | 6.510 | ▼ 40 |
| 14 Ayar | — | 5.580 | 5.560 | 5.580 | 5.560 | ▼ 40 |
| Beşli | 215.000 | 223.000 | 222.500 | 223.000 | 222.500 | ▼ 1.250 |
| Tam (Ata) | 43.000 | 44.600 | 44.500 | 44.600 | 44.500 | ▼ 250 |
| Yarım | 20.920 | 21.980 | 21.920 | 21.980 | 21.920 | ▼ 120 |
| Çeyrek | 10.460 | 10.990 | 10.960 | 10.990 | 10.960 | ▼ 60 |
| Gram Altın | 6.510 | 6.830 | 6.810 | 6.830 | 6.810 | ▼ 30 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.