Bugün şu ana kadar Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 6 kez güncellendi (ilk 08:00, son 09:51). Son: çeyrek altın 10.930 TL, gram altın 6.850 TL, 22 ayar 6.560 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Son | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.570 | 6.640 | 6.630 | 6.660 | 6.630 | ▲ 30 |
| 22 Ayar | 5.960 | 6.570 | 6.560 | 6.590 | 6.560 | ▲ 30 |
| 14 Ayar | — | 5.620 | 5.610 | 5.640 | 5.610 | ▲ 30 |
| Beşli | 214.750 | 222.500 | 222.250 | 223.250 | 222.250 | ▲ 1.000 |
| Tam (Ata) | 42.950 | 44.500 | 44.450 | 44.650 | 44.450 | ▲ 200 |
| Yarım | 20.860 | 21.900 | 21.860 | 21.960 | 21.860 | ▲ 80 |
| Çeyrek | 10.430 | 10.950 | 10.930 | 10.980 | 10.930 | ▲ 40 |
| Gram Altın | 6.550 | 6.860 | 6.850 | 6.880 | 6.850 | ▲ 30 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.