Bugün şu ana kadar Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 32 kez güncellendi (ilk 08:00, son 14:42). Son: çeyrek altın 10.930 TL, gram altın 6.850 TL, 22 ayar 6.560 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Son | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.580 | 6.630 | 6.610 | 6.660 | 6.630 | ▲ 50 |
| 22 Ayar | 5.960 | 6.560 | 6.540 | 6.590 | 6.560 | ▲ 50 |
| 14 Ayar | — | 5.610 | 5.590 | 5.640 | 5.610 | ▲ 50 |
| Beşli | 214.750 | 222.250 | 221.500 | 223.250 | 222.250 | ▲ 1.750 |
| Tam (Ata) | 42.950 | 44.450 | 44.300 | 44.650 | 44.450 | ▲ 350 |
| Yarım | 20.860 | 21.860 | 21.800 | 21.960 | 21.860 | ▲ 160 |
| Çeyrek | 10.430 | 10.930 | 10.900 | 10.980 | 10.930 | ▲ 80 |
| Gram Altın | 6.550 | 6.850 | 6.830 | 6.880 | 6.850 | ▲ 50 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.