Bu gün Elazığ kuyumcu tahtasında fiyatlar 92 kez güncellendi (ilk 08:00, son 19:50). Kapanış: çeyrek altın 11.280 TL, gram altın 7.050 TL, 22 ayar 6.750 TL.
| Ürün | Alış | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Önceki güne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar | 6.740 | 6.820 | 6.740 | 6.830 | 6.820 | ▼ 10 |
| 22 Ayar | 6.130 | 6.750 | 6.670 | 6.760 | 6.750 | ▼ 10 |
| 14 Ayar | — | 5.800 | 5.720 | 5.810 | 5.800 | ▼ 10 |
| Beşli | 221.000 | 228.500 | 226.000 | 229.000 | 228.500 | ▼ 500 |
| Tam (Ata) | 44.200 | 45.700 | 45.200 | 45.800 | 45.700 | ▼ 100 |
| Yarım | 21.560 | 22.500 | 22.320 | 22.560 | 22.560 | ▲ 20 |
| Çeyrek | 10.780 | 11.250 | 11.160 | 11.280 | 11.280 | ▲ 10 |
| Gram Altın | 6.750 | 7.050 | 6.980 | 7.060 | 7.050 | ▼ 10 |
Açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış satış fiyatıdır (TL). Alış, günün son alış fiyatıdır.